乐球直播免费观看高清
治尼兰德
ChinlandFC
球队市值:50000
所属联赛缅甸甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介治尼兰德(英文名:ChinlandFC,粤语名:治尼兰德), 是缅甸甲联赛的一支足球俱乐部,当前治尼兰德的市值为:50000,治尼兰德共有球员72人,外籍球员36人,我们将为你实时更新治尼兰德赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 西班牙人 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-08-24 马竞 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-08-30 阿拉维斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-14 马竞 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-21 马略卡 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 贝蒂斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 马竞 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 马竞 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-25 马竞 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 马竞 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 马竞 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-01 奥维耶多 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 埃尔切 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 比利亚雷亚尔 0:0 马竞 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 西班牙人 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-08-24 马竞 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-08-30 阿拉维斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-14 马竞 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-21 马略卡 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 贝蒂斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 马竞 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 马竞 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-25 马竞 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 马竞 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 马竞 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-01 奥维耶多 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 埃尔切 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 比利亚雷亚尔 0:0 马竞 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 缅甸 0 0 0 0
2 0 0 缅甸 0 0 0 0
3 0 0 缅甸 0 0 0 0
4 0 0 缅甸 0 0 0 0
5 0 0 缅甸 0 0 0 0
6 0 0 缅甸 0 0 0 0
7 0 0 缅甸 0 0 0 0
8 0 0 缅甸 0 0 0 0
9 0 0 缅甸 0 0 0 0
10 0 0 缅甸 0 0 0 0
11 0 0 缅甸 0 0 0 0
12 Kyaw Myo·Aung 0 0 缅甸 0 0 0 0
13 Thaung Lian·Thang 0 0 0 0 0 0
14 Sunny·Obumneme 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
15 Abioun·Babatunde 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
16 Zin Ko·Tun 0 0 0 0 0 0
17 John·Babu 0 0 0 0 0 0
18 David·Fela 0 0 0 0 0 0
19 Wai Linn·Htet 0 0 0 0 0 0
20 Kyaw Naing·Kyaw 0 0 0 0 0 0
21 George 0 0 0 0 0 0
22 Htun Lin·Aung 0 0 0 0 0 0
23 Emmanuel·Ndueso 0 0 0 0 0 0
24 Thet·Ko Ko 0 0 0 0 0 0
25 0 0 缅甸 0 0 0 0
26 0 0 缅甸 0 0 0 0
27 0 0 缅甸 0 0 0 0
28 0 0 缅甸 0 0 0 0
29 0 0 缅甸 0 0 0 0
30 0 0 缅甸 0 0 0 0
31 0 0 缅甸 0 0 0 0
32 0 0 缅甸 0 0 0 0
33 0 0 缅甸 0 0 0 0
34 0 0 缅甸 0 0 0 0
35 Nyein·Chan 0 0 缅甸 0 0 0 0
36 0 0 缅甸 0 0 0 0
37 0 0 缅甸 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
44 0 0 缅甸 0 0 0 0
45 0 0 缅甸 0 0 0 0
46 0 0 缅甸 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 0 0 缅甸 0 0 0 0
53 0 0 缅甸 0 0 0 0
54 姜明雄 0 0 缅甸 0 0 0 0
55 文泰罗 0 0 缅甸 0 0 0 0
56 敏太 0 0 缅甸 0 0 0 0
57 波波奈 0 0 缅甸 0 0 0 0
58 温吞瑞 0 0 缅甸 0 0 0 0
59 Thet·Lwin Win 0 0 缅甸 0 0 0 0
60 Hlaing Myo·Aung 0 0 缅甸 0 0 0 0
61 Pyone·Cho 0 0 缅甸 0 0 0 0
62 Lio·Mg 0 0 0 0 0 0
63 Min Oo·Nyen 0 0 0 0 0 0
64 Ko Lin·Naing 0 0 0 0 0 0
65 Aung Kyaw·Tint 0 0 缅甸 0 0 0 0
66 Yan Myo·Wai 0 0 0 0 0 0
67 Philip·Tun 0 0 0 0 0 0
68 Theih Pau·Mung 0 0 0 0 0 0
69 David·Lalruatfela 0 0 0 0 0 0
70 Nyar Oo·Ba 0 0 0 0 0 0
71 Osun Omololu·Emmanuel 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
72 Awabkwo·Ugochukwu 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
73 Aung Myo·Zaw 0 0 0 0 0 0
74 Nwankwo Anthony·Ugochukwu 0 0 0 0 0 0
75 Soe·Mg Mg 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0
77 0 0 缅甸 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-01-01 Lio·Mg 治尼兰德
治尼兰德
已签约
2022-07-01 Lio·Mg 自由球员
自由球员
已签约
2019-12-01 Lio·Mg 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2019-01-01 Lio·Mg 治尼兰德
治尼兰德
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 Lio·Mg 治尼兰德
治尼兰德
已签约
2019-01-01 Lio·Mg 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约

足球热门球队

篮球热门球队